8029102
Electrovalve
Nr. 8029102, Sensor injeksioni
108,78 €
Nuk je i sigurt a i përshtatet veturës sate? Thirr 044 178 120 me numrin 8029102. E kontrollojmë para se ta porositësh.
MAIN APPLICATIONS
- Opel 5851030
- Opel Astra G
- Vectra C 2.0 DTI
TECH INFO
Operating Mode: Electric
NOTE
Code 128: 803341928114
EAN: 8033419332907
Tariff Heading: 84812090
Numrat OE dhe veturat ku përshtatet
CROSS REFERENCES
| GENERAL MOTORS | 90502860 |
|---|---|
| IKA | 9 3037 1 |
| OPEL | 9128022 |
| OPEL | 5851030 |
| OPEL | 09128022 |
| OPEL | 0851078 |
| OPEL | 05851030 |
| OPEL | 851078 |
| SAAB | 9128022 |
APPLICATIONS
CARS
| Make | Model | Version | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 2.0 DI (F35) 60Kw 82Cv 1995Cc [1998 – 2004] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) | 2.0 DI (F70) 60Kw 82Cv 1995Cc [1999 – 2005] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.0 DI (F08, F48) 60Kw 82Cv 1995Cc [1998 – 2005] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 2.0 DI (F69) 60Kw 82Cv 1995Cc [1998 – 2005] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | OMEGA B (V94) | 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69) 74Kw 101Cv 1995Cc [1997 – 2000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | OMEGA B Estate (V94) | 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35) 74Kw 101Cv 1995Cc [1997 – 2000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 DTI (F48) 74Kw 100Cv 1995Cc [2003 – 2004] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | SINTRA (APV) | 2.2 DTI 85Kw 116Cv 2171Cc [1997 – 1999] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DI 16V (F19) 60Kw 82Cv 1995Cc [1996 – 2002] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 DTI 16V (F19) 74Kw 101Cv 1995Cc [1997 – 2002] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) | 2.0 DI 16V (F35) 60Kw 82Cv 1995Cc [1996 – 2000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 DTI 16V (F35) 74Kw 101Cv 1995Cc [1997 – 2003] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.0 DI 16V (F68) 60Kw 82Cv 1995Cc [1996 – 2000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 DTI 16V (F68) 74Kw 101Cv 1995Cc [1997 – 2003] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) 74Kw 101Cv 1995Cc [2002 – 2006] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.0 DTI (F35) 74Kw 100Cv 1995Cc [2003 – 2005] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 DTI 16V (F68) 74Kw 101Cv 1995Cc [2002 – 2005] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) | 2.0 DI 16V (F75) 60Kw 82Cv 1995Cc [1999 – 2005] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) | 2.0 DI 60Kw 82Cv 1995Cc [1998 – 2004] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) | 2.0 DI (F48) 60Kw 82Cv 1995Cc [1998 – 2005] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) | 2.0 DI 60Kw 82Cv 1995Cc [1998 – 2004] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) Estate Van (T98) | 2.0 DI 60Kw 82Cv 1995Cc [1998 – 2006] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL | SINTRA (APV) | 2.2 DTI 85Kw 116Cv 2171Cc [1997 – 1999] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL | VECTRA (B) Estate (J96) | 2.0 DI 16V (F35) 60Kw 82Cv 1995Cc [1995 – 2001] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 DTI 16V (F35) 74Kw 101Cv 1995Cc [1995 – 2001] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback (J96) | 2.0 Di 16V (F68) 60Kw 82Cv 1995Cc [1995 – 2001] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 DTi 16V (F68) 74Kw 101Cv 1995Cc [1997 – 2001] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL | VECTRA (B) Saloon (J96) | 2.0 DI 16V (F19) 60Kw 82Cv 1995Cc [1995 – 2001] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 DTI 16V (F19) 74Kw 101Cv 1995Cc [1995 – 2001] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | 2.0 DTI 16V 74Kw 101Cv 1995Cc [2002 – 2008] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 2.0 DTI 16V 74Kw 101Cv 1995Cc [2003 – 2008] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 2.0 DTI 16V 74Kw 101Cv 1995Cc [2002 – 2008] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL | ZAFIRA A (T98) | 2.0 DI 16V 60Kw 82Cv 1995Cc [1999 – 2005] CROSS REFERENCES
APPLICATIONSCARS
|
