7517523
Camshaft sensor
Nr. 7517523, Sensor injeksioni
34,22 €
Nuk je i sigurt a i përshtatet veturës sate? Thirr 044 178 120 me numrin 7517523. E kontrollojmë para se ta porositësh.
MAIN APPLICATIONS
- Iveco 99450797
- Iveco Eurostar,Stralis,
- Trakker
TECH INFO
Number of pins: 3
Connector Shape: rectangular
Cable Length [mm]: 350
Number of mounting bores: 1
Sensor Type: Inductive Sensor
Resistor [Ohm]: 900
for OE number: 99450797
NOTE
Code 128: 803341934324
EAN: 8033419286521
Tariff Heading: 85361010
Numrat OE dhe veturat ku përshtatet
CROSS REFERENCES
| ALFA ROMEO | 99450797 |
|---|---|
| FIAT | 99450797 |
| IVECO | 99450797 |
| LANCIA | 99450797 |
APPLICATIONS
Trucks
| Make | Model | Version | Note |
|---|---|---|---|
| IVECO | EUROCARGO I-III | 180 E 24 K tector 176Kw 240Cv 5883Cc [2000 – 2015] | |
| 180 E 24, 180 E 25 tector 176Kw 240Cv 5883Cc [2000 – 2015] | |||
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP 287Kw 390Cv 10308Cc [1999 – 2002] | |
| LD 190 E 40 294Kw 400Cv 10308Cc [2000 – 2002] | |||
| LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP 316Kw 430Cv 10308Cc [1999 – 2002] | |||
| LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP 287Kw 390Cv 10308Cc [1999 – 2002] | |||
| LD 260 E 40 294Kw 400Cv 10308Cc [2000 – 2002] | |||
| LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP 316Kw 430Cv 10308Cc [1993 – 2002] | |||
| LD 260 E 48 Y/PS 353Kw 480Cv 12880Cc [1993 – 2002] | |||
| LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P 287Kw 390Cv 10308Cc [1999 – 2002] | |||
| LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P 287Kw 390Cv 10308Cc [1999 – 2002] | |||
| LD 440 E 40 T 294Kw 400Cv 10308Cc [2000 – 2002] | |||
| LD 440 E 40 TX/P 294Kw 400Cv 10308Cc [2001 – 2002] | |||
| LD 440 E 43 T/P 316Kw 430Cv 10308Cc [1993 – 2002] | |||
| LD 440 E 43 TX/P 316Kw 430Cv 10308Cc [1999 – 2002] | |||
| LD 440 E 48 T/P 353Kw 480Cv 12880Cc [2001 – 2002] | |||
| IVECO | EUROTECH MP | 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP 287Kw 390Cv 10308Cc [1999 – ] | |
| 190 E 40 /P 294Kw 400Cv 10308Cc [2001 – ] | |||
| 190 E 43, 190 E 43 /P 316Kw 430Cv 10308Cc [2001 – ] | |||
| 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS 287Kw 390Cv 10308Cc [1999 – ] | |||
| 260 E 40 294Kw 400Cv 10308Cc [2001 – ] | |||
| 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P 316Kw 430Cv 10308Cc [1999 – ] | |||
| 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT 287Kw 390Cv 10308Cc [1999 – ] | |||
| 440 E 39 TX/P 287Kw 390Cv 10308Cc [1999 – ] | |||
| 440 E 40 T/P 294Kw 400Cv 10308Cc [2000 – ] | |||
| 440 E 40 TX/P 294Kw 400Cv 10308Cc [2001 – ] | |||
| 440 E 43 T, 440 E 43 T/P 316Kw 430Cv 10308Cc [1999 – ] | |||
| 440 E 43 TX/P 316Kw 430Cv 10308Cc [1999 – ] | Construction year from: 08.2000 Construction year to: 08.2003 | ||
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 38 W Cursor 280Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |
| MP 190 E 38 W Cursor 280Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 190 E 44 W Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2000 – 2004] | |||
| MP 190 E 44 W Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2000 – 2004] | |||
| MP 260 E 38 H Cursor 280Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 260 E 38 H Cursor 280Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 260 E 38 W Cursor 280Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 260 E 38 W Cursor 280Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 260 E 44 H Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 260 E 44 H Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2000 – 2004] | |||
| MP 260 E 44 W Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 260 E 44 W Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 340 E 38 H Cursor 280Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 340 E 38 H Cursor 280Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 340 E 38 HB Cursor 280Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 340 E 44 H Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 340 E 44 H Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 340 E 44 HB Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 380 E 38 H Cursor 280Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 380 E 38 H Cursor 280Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 380 E 38 HB Cursor 280Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | Construction year to: 08.2004 | ||
| MP 380 E 38 W Cursor 280Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 380 E 38 W Cursor 280Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 380 E 44 H Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 380 E 44 H Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 380 E 44 HB Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2001 – 2004] | Construction year to: 08.2004 | ||
| MP 380 E 44 W Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 380 E 44 W Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 410 E 38 H Cursor 280Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 410 E 38 H Cursor 280Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 410 E 38 HB Cursor 280Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | Construction year to: 08.2004 | ||
| MP 410 E 44 H Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2001 – 2004] | |||
| MP 410 E 44 H Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2001 – 2004] | Construction year to: 08.2004 | ||
| MP 410 E 44 HB Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2001 – 2004] | Construction year to: 08.2004 | ||
| MP 440 E 38 HT Cursor 279Kw 380Cv 12880Cc [2001 – 2004] | Construction year to: 08.2004 | ||
| MP 440 E 44 HT Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2001 – 2004] | Construction year to: 08.2004 | ||
| MP 720 E 44 HT Cursor 324Kw 440Cv 12880Cc [2001 – 2004] | Construction year to: 08.2004 | ||
| MP 720 E 48 HT Cursor 354Kw 480Cv 12880Cc [2001 – 2004] | Construction year to: 08.2004 | ||
| IVECO | STRALIS I | AD 190S27, AT 190S27 200Kw 272Cv 7790Cc [2003 – ] | Construction year from: 08.2003 Construction year to: 03.2006 Engine Code: F2BE0681F |
| AD 190S27, AT 190S27 200Kw 272Cv 7790Cc [2004 – ] | Construction year to: 03.2006 | ||
| AD 190S30 218Kw 296Cv 7790Cc [2004 – ] | Construction year to: 03.2006 | ||
| AD 190S35 259Kw 352Cv 7790Cc [2004 – ] | Construction year to: 03.2006 | ||
| AD 190S40, AT 190S40 294Kw 400Cv 10308Cc [2003 – ] | |||
| AD 190S43, AT 190S43 316Kw 430Cv 10308Cc [2003 – ] | |||
| AD 260S40, AT 260S40 294Kw 400Cv 10308Cc [2003 – ] | |||
| AD 260S43, AT 260S43 316Kw 430Cv 10308Cc [2003 – ] | |||
| AD 260S45, AT 260S45 331Kw 450Cv 10308Cc [2006 – ] | Construction year from: 04.2007 Construction year to: 12.2012 | ||
| AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 331Kw 450Cv 10308Cc [2007 – ] | Construction year to: 12.2012 | ||
| AD 440S40, AT 440S40 294Kw 400Cv 10308Cc [2003 – ] | |||
| AD 440S40, AT 440S40 294Kw 400Cv 10308Cc [2003 – ] | |||
| AD 440S40, AT 440S40 294Kw 400Cv 10308Cc [2003 – ] | |||
| AD 440S43, AT 440S43 316Kw 430Cv 10308Cc [2003 – ] | |||
| AD 440S43, AT 440S43 316Kw 430Cv 10308Cc [2003 – ] | |||
| AS 190S40 294Kw 400Cv 10308Cc [2002 – ] | |||
| AS 190S43 316Kw 430Cv 10308Cc [2002 – ] | |||
| AS 190S48 353Kw 480Cv 12880Cc [2002 – ] | |||
| AS 260S40 294Kw 400Cv 10308Cc [2002 – ] | |||
| AS 260S43 316Kw 430Cv 10300Cc [2002 – ] | |||
| AS 260S48 353Kw 480Cv 12880Cc [2002 – ] | |||
| AS 260S54 397Kw 540Cv 12880Cc [2002 – ] | |||
| AS 260S54 397Kw 540Cv 12880Cc [2002 – ] | |||
| AS 260S54 397Kw 540Cv 12880Cc [2002 – ] | |||
| AS 440S40 294Kw 400Cv 10308Cc [2002 – ] | |||
| AS 440S40 294Kw 400Cv 10308Cc [2002 – ] | |||
| AS 440S40 294Kw 400Cv 10308Cc [2002 – ] | Construction year from: 08.2002 | ||
| AS 440S43 316Kw 430Cv 10308Cc [2002 – ] | |||
| AS 440S43 316Kw 430Cv 10308Cc [2002 – ] | |||
| AS 440S48 353Kw 480Cv 12880Cc [2002 – ] | |||
| AS 440S48 353Kw 480Cv 12880Cc [2002 – ] | |||
| AS 440S48 353Kw 480Cv 12880Cc [2002 – ] | |||
| AS 440S48 353Kw 480Cv 12880Cc [2002 – ] | Construction year from: 08.2006 Construction year to: 12.2012 | ||
| AS 440S54 397Kw 540Cv 12880Cc [2002 – ] | |||
| AS 440S54 397Kw 540Cv 12880Cc [2002 – ] | |||
| AS 440S54 397Kw 540Cv 12880Cc [2002 – ] | Construction year from: 08.2003 | ||
| AT 440S43 316Kw 430Cv 10308Cc [2003 – ] | |||
| AT 440S43 316Kw 430Cv 10308Cc [2003 – ] | |||
| ES 440S48 353Kw 480Cv 12880Cc [2004 – ] | |||
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T27, AT 190T27 200Kw 272Cv 7790Cc [2005 – 2007] | Construction year to: 03.2006 |
| AD 190T31 W, AT 190T31 W 228Kw 310Cv 7790Cc [2004 – 2012] | Construction year to: 09.2006 | ||
| AD 190T31, AT 190T31 228Kw 310Cv 7790Cc [2004 – 2007] | Construction year to: 09.2006 | ||
| AD 190T31, AT 190T31 228Kw 310Cv 7790Cc [2004 – 2007] | Construction year to: 09.2006 | ||
| AD 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T35 W, AT 190T36 W 259Kw 352Cv 7790Cc [2004 – 2007] | Construction year to: 03.2006 Engine Code: F2BE0681A | ||
| AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W 259Kw 352Cv 7790Cc [2005 – 2007] | Construction year to: 03.2006 Engine Code: F2BE0681A | ||
| AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36 259Kw 352Cv 7790Cc [2004 – 2012] | Construction year to: 03.2006 Engine Code: F2BE0681A | ||
| AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36, AT 190T36 259Kw 352Cv 7790Cc [2005 – 2007] | Construction year to: 03.2006 Engine Code: F2BE0681A | ||
| AD 190T38 W, AT 190T38 W 280Kw 380Cv 12880Cc [2004 – 2007] | |||
| AD 190T38 W, AT 190T38 W 280Kw 380Cv 12880Cc [2005 – 2012] | |||
| AD 190T38, AT 190T38 280Kw 380Cv 12880Cc [2004 – 2012] | |||
| AD 190T38, AT 190T38 280Kw 380Cv 12880Cc [2004 – 2012] | |||
| AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W 324Kw 440Cv 12880Cc [2004 – 2012] | |||
| AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45 324Kw 440Cv 12880Cc [2004 – 2012] | |||
| AD 190T44, AT 190T44, AD 19T45, AT 190T45 324Kw 440Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 260T38 , AT 260T38 280Kw 380Cv 12880Cc [2004 – ] | |||
| AD 260T38 B 280Kw 380Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 260T38 W, AT 260T38 W 280Kw 380Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 260T38, AD 260T38 /P, AT 260T38 280Kw 380Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 260T41 W, AD 380T41 W, AT 260T41 W, AT 380T41 W 302Kw 410Cv 12882Cc [2006 – 2012] | Construction year from: 04.2006 | ||
| AD 260T44 W, AT 260T44 W 324Kw 440Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 260T44, AD 260T44 /P, AT 260T44 324Kw 440Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 260T45 W, AD 380T45 W, AT 260T45 W, AT 380T45 W 332Kw 450Cv 12880Cc [2006 – 2012] | |||
| AD 260T48, AT 260T48 353Kw 480Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 340T38 B, AT 34T38 B 280Kw 380Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 340T41 B 302Kw 411Cv 12882Cc [2006 – 2012] | |||
| AD 340T41, AT 340T41 302Kw 410Cv 12882Cc [2006 – 2012] | Construction year from: 04.2006 | ||
| AD 340T44 B, AT 340T44 B 324Kw 440Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 340T44, AT 340T44 324Kw 440Cv 12880Cc [2005 – 2007] | Construction year to: 03.2006 | ||
| AD 340T45 B 332Kw 450Cv 12880Cc [2006 – 2012] | |||
| AD 340T45, AT 340T45 332Kw 450Cv 12880Cc [2006 – 2012] | Engine Code: F3BE3681C | ||
| AD 380T38 B 280Kw 380Cv 12880Cc [2005 – 2012] | |||
| AD 380T38 W, AT 380T38 W 280Kw 380Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 380T38, AT 380T38 280Kw 380Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 380T42 W 309Kw 420Cv 12880Cc [2005 – 2012] | Construction year from: 04.2006 | ||
| AD 380T44 B 324Kw 440Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 380T44 W, AT 380T44 W 324Kw 440Cv 12880Cc [2005 – 2012] | |||
| AD 380T44, AT 380T44 324Kw 440Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 380T48, AD 380T48 353Kw 480Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 400T38 T, AT 400T38 T 280Kw 380Cv 12880Cc [2005 – 2012] | |||
| AD 400T38 WT, AT 400T38 WT 280Kw 380Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 400T41 WT, AT 400T41 WT 302Kw 410Cv 12882Cc [2006 – 2012] | Construction year from: 04.2006 | ||
| AD 400T44 T, AT 400T44 T 324Kw 440Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 400T44 WT, AT 400T44 WT 324Kw 440Cv 12880Cc [2005 – 2012] | |||
| AD 410T38 280Kw 380Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 410T38 B, AT 410T38 B 280Kw 380Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 410T41, AT 410T41 302Kw 410Cv 12882Cc [2006 – 2012] | Construction year from: 04.2006 | ||
| AD 410T44 B, AT 410T44 B 324Kw 440Cv 12880Cc [2005 – 2012] | |||
| AD 410T44 W , AT 410T44 W 324Kw 440Cv 12880Cc [2005 – 2012] | |||
| AD 410T44, AT 410T44 324Kw 440Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 410T48 B, AT 410T48 B 353Kw 480Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 410T48, AT 410T48 353Kw 480Cv 12880Cc [2005 – 2007] | Construction year to: 03.2006 | ||
| AD 410T50, AT 410T50 368Kw 500Cv 12880Cc [2006 – 2012] | Construction year from: 07.2007 Engine Code: F3BE3681B | ||
| AD 720T38 T, AT 720T38 T 280Kw 380Cv 12880Cc [2005 – 2012] | |||
| AD 720T38 WT, AT 720T38 WT 280Kw 380Cv 12880Cc [2005 – 2012] | |||
| AD 720T44 T, AT 720T44 T 324Kw 440Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 720T44 WT, AT 720T44 WT 324Kw 440Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AD 720T48 T, AT 720T48 T 353Kw 480Cv 12880Cc [2005 – 2007] | |||
| AT 400T42 TH 309Kw 420Cv 12880Cc [2005 – 2012] | |||
| AT 720T42 T 309Kw 420Cv 12880Cc [2005 – 2012] | Construction year from: 04.2006 | ||
| AT 720T42 WT 309Kw 420Cv 12880Cc [2005 – 2012] | Construction year from: 04.2006 |
